Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 292,76 | 0,23% | 0,68 | 292,08 | |
| AMX INDEX | 475,91 | 0,07% | 0,33 | 475,58 | |
| AScX INDEX | 382,13 | 0,17% | 0,63 | 381,50 | |
| BEL20 INDEX | 2.119,44 | 0,28% | 5,84 | 2.113,60 | |
| CAC 40 | 3.047,94 | 0,32% | 9,69 | 3.038,25 | |
| EURONEXT... | 581,91 | 0,30% | 1,72 | 580,19 | |
| EURONEXT... | 1.295,03 | 0,18% | 2,32 | 1.292,71 | |
| HANG SEN... | 18.713,41 | 0,25% | 47,01 | 18.713,41 | |
| NIKKEI I... | 8.580,39 | 0,20% | 17,01 | 8.563,38 | |
| PSI 20 I... | 4.642,35 | 1,00% | 45,83 | 4.596,52 | |
| SHENZHEN... | 0,47 | -99,98% | -2.364,87 | 0,47 |
Sectoren
Selecteer sector:
APERAM
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: ABN AMRO zet Aperam op Kopen
Aperam is volgens ABN AMRO goed gepositioneerd.
15 mei 2012, 10:55 - Lees verderBeursblik: ING verlaagt koersdoel Aperam
Het koersdoel gaat van 18,30 naar 13,10 euro bij een onveranderd koopadvies.
15 mei 2012, 07:41 - Lees verderBeursblik: zwak eerste kwartaal Aperam
Outlook tweede kwartaal volgens analist ING voorzichtig.
10 mei 2012, 12:51 - Lees verderUpdate: Aperam boekt lagere omzet en rode cijfers
De omzet in het eerste kwartaal bleef achter bij de verwachting en Aperam leed een verlies van 11 miljoen dollar.
9 mei 2012, 18:33 - Lees verderAperam boekt lagere omzet en rode cijfers
In het eerste kwartaal leed Aperam een verlies van 11 miljoen dollar.
9 mei 2012, 18:15 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor APERAM
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1W1100 | 18-11-2011 | 11,00 | Aperam Stnd Option | 1,23 | 43,02% | 17:29 30-09-2011 |
| AP1J1100 | 21-10-2011 | 11,00 | Aperam Stnd Option | 0,81 | -39,55% | 17:21 30-09-2011 |
| AP1V1000 | 21-10-2011 | 10,00 | Aperam Stnd Option | 0,44 | 69,23% | 14:59 30-09-2011 |
| AP1J1000 | 21-10-2011 | 10,00 | Aperam Stnd Option | 1,42 | -32,70% | 15:42 30-09-2011 |
| AP1V960 | 21-10-2011 | 9,60 | Aperam Stnd Option | 0,32 | 77,78% | 15:40 30-09-2011 |
| AP1J960 | 21-10-2011 | 9,60 | Aperam Stnd Option | 1,28 | 24,27% | 16:52 23-09-2011 |
| AP2R1300 | 15-06-2012 | 13,00 | Aperam Stnd Option | 3,20 | -12,33% | 14:15 27-09-2011 |
| AP2F1300 | 15-06-2012 | 13,00 | Aperam Stnd Option | 1,52 | -18,28% | 14:41 30-09-2011 |
| AP2R1100 | 15-06-2012 | 11,00 | Aperam Stnd Option | 2,20 | 13,40% | 12:10 28-09-2011 |
| AP2F1100 | 15-06-2012 | 11,00 | Aperam Stnd Option | 2,75 | 11,34% | 12:10 29-09-2011 |
| AP2R1000 | 15-06-2012 | 10,00 | Aperam Stnd Option | 2,01 | -6,94% | 12:09 23-09-2011 |
| AP2F1000 | 15-06-2012 | 10,00 | Aperam Stnd Option | 3,30 | 10,37% | 17:20 29-09-2011 |
| AP2O1500 | 16-03-2012 | 15,00 | Aperam Stnd Option | 3,95 | 1,02% | 07:49 05-09-2011 |
| AP1V1100 | 21-10-2011 | 11,00 | Aperam Stnd Option | 0,82 | 64,00% | 17:25 30-09-2011 |
| AP1J1150 | 21-10-2011 | 11,50 | Aperam Stnd Option | 0,59 | -42,16% | 16:30 30-09-2011 |
| AP1V1150 | 21-10-2011 | 11,50 | Aperam Stnd Option | 1,08 | 58,82% | 14:47 30-09-2011 |
| AP1K1000 | 18-11-2011 | 10,00 | Aperam Stnd Option | 2,35 | -5,24% | 07:49 05-09-2011 |
| AP1W1000 | 18-11-2011 | 10,00 | Aperam Stnd Option | 0,80 | 48,15% | 14:40 30-09-2011 |
| AP1W960 | 18-11-2011 | 9,60 | Aperam Stnd Option | 0,83 | -15,31% | 15:55 23-09-2011 |
| AP1K960 | 18-11-2011 | 9,60 | Aperam Stnd Option | 2,40 | 28,34% | 11:57 27-09-2011 |
| AP1V880 | 21-10-2011 | 8,80 | Aperam Stnd Option | 0,18 | 80,00% | 17:09 30-09-2011 |
| AP1J880 | 21-10-2011 | 8,80 | Aperam Stnd Option | 2,38 | -24,92% | 15:47 30-09-2011 |
| AP2O1100 | 16-03-2012 | 11,00 | Aperam Stnd Option | 2,09 | 25,15% | 14:40 30-09-2011 |
| AP2C1100 | 16-03-2012 | 11,00 | Aperam Stnd Option | 2,20 | 30,18% | 12:46 27-09-2011 |
| AP1X1100 | 16-12-2011 | 11,00 | Aperam Stnd Option | 1,49 | 36,70% | 15:10 30-09-2011 |
