Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Chemicalien
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 88,89 | -0,48% | -0,43 | 89,32 | |
| AKZO NOBEL | 40,85 | -0,12% | -0,05 | 40,90 | |
| DSM KON | 32,70 | -0,89% | -0,30 | 33,00 | |
| SOLVAY | 73,51 | -1,12% | -0,83 | 74,34 | |
| UMICORE | 23,61 | -1,40% | -0,34 | 23,95 |
Lees meer over de sector Chemicalien
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 339,02 | -0,57% | -1,95 | 340,97 | |
| AEGON | 4,89 | -0,47% | -0,02 | 4,92 | |
| AHOLD KON | 9,78 | 0,07% | 0,01 | 9,77 | |
| AIR FRAN... | 10,85 | 0,60% | 0,07 | 10,78 | |
| AKZO NOBEL | 40,85 | -0,12% | -0,05 | 40,90 | |
| ARCELOR ... | 30,71 | -1,65% | -0,52 | 31,23 | |
| ASML HOL... | 25,08 | -0,87% | -0,22 | 25,30 | |
| BAM GROE... | 5,28 | 0,76% | 0,04 | 5,24 | |
| BOSKALIS... | 27,21 | 1,87% | 0,50 | 26,71 | |
| CORIO | 46,28 | -1,42% | -0,66 | 46,95 | |
| DSM KON | 32,70 | -0,89% | -0,30 | 33,00 | |
| FUGRO | 45,50 | 0,17% | 0,08 | 45,42 | |
| HEINEKEN | 37,85 | -0,22% | -0,09 | 37,94 | |
| ING GROEP | 7,36 | -0,16% | -0,01 | 7,37 | |
| KPN KON | 12,09 | -1,23% | -0,15 | 12,24 | |
| PHILIPS KON | 23,75 | -0,96% | -0,23 | 23,98 | |
| RANDSTAD | 33,72 | -0,65% | -0,22 | 33,94 | |
| REED ELS... | 8,55 | -0,56% | -0,05 | 8,60 | |
| ROYAL DU... | 21,20 | 0,07% | 0,01 | 21,19 | |
| SBM OFFS... | 14,47 | -0,21% | -0,03 | 14,51 | |
| TNT | 20,09 | -1,13% | -0,23 | 20,32 | |
| TOMTOM | 6,42 | 6,52% | 0,39 | 6,03 | |
| UNIBAIL-... | 151,60 | -1,40% | -2,15 | 153,75 | |
| UNILEVER | 22,61 | -0,44% | -0,10 | 22,71 | |
| WERELDHAVE | 66,30 | -1,04% | -0,70 | 67,00 | |
| WOLTERS ... | 15,47 | -0,51% | -0,08 | 15,55 |
Sectoren
AKZO NOBEL
|
|
|
|
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Akzo Nobel 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Akzo Nobel 2006 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Akzo Nobel 2008 | Jaarrekening |
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
AkzoNobel toch op verlies in vierde kwartaal
Herstel in 2010 zal langzaam en fragiel zijn, zo liet CEO Hans Wijers weten. De doelstelling voor 2011 handhaafde Wijers echter wel.
18 februari 2010, 07:42 - Lees verderBeursblik: `AkzoNobel buigt verlies om in winst`
De chemiereus maakt morgen een kleine nettowinst van 72 miljoen euro over het vierde kwartaal bekend, aldus Danny van Doesbrug van SNS. De omzetdaling zal echter nog niet zijn afgelopen.
Nieuwe wagen MP4-25 van Vodafone McLaren Mercedes-team
De wagen is voorzien van een innovatief laksysteem dat werd ontwikkeld door AkzoNobel.
29 januari 2010, 14:14 - Lees verderAkzoNobel investeert 10 miljoen euro in coatingsfabriek
Doel van de investering is om de innovatiekracht van de fabriek te versterken.
28 januari 2010, 10:40 - Lees verderAkzoNobel bereikt principeakkoord met vakbonden over nieuw CAO
De bonden schorten hun acties op en leggen het akkoord voor aan hun leden.
27 januari 2010, 19:32 - Lees verderGerelateerde weblogs
AEX zet zich schrap voor grote bewegingSinds het begin van dit jaar bevindt de AEX-index zich in een hardnekkig dalende trend. Gemeten vanaf de top in januari rond 345 punten, verloor de AEX reeds meer dan 8%. Begin februari werd de val van de AEX gestuit door het 61,8%-Fibonacci retracement level. Dit steunniveau, gerekend vanaf de bodem in oktober 2009 tot de top van januari, ligt rond 315 punten... 25 februari 2010, 18:02 - 0 reacties - Lees verder |
|
ING, Neerlands hoop in bange dagenOok in dit tumultueuze klimaat weert de ING zich kranig. 9 oktober 2008, 15:59 - 1 reactie - Lees verder |
|
Opties voor AKZO NOBEL
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKZ0D3800 | 16-04-2010 | 38,00 | AKZO NOBEL | 3,30 | 11,86% | 12:58 10-03-2010 |
| AKZ0O4200 | 19-03-2010 | 42,00 | AKZO NOBEL | 1,30 | 1,56% | 09:19 11-03-2010 |
| AKZ0C3800 | 19-03-2010 | 38,00 | AKZO NOBEL | 2,90 | 9,43% | 15:29 10-03-2010 |
| AKZ0O3800 | 19-03-2010 | 38,00 | AKZO NOBEL | 0,04 | 0,00% | 10:40 11-03-2010 |
| AKZ3X4800 | 20-12-2013 | 48,00 | AKZO NOBEL | 13,10 | -2,60% | 15:22 09-03-2010 |
| AKZ3L4800 | 20-12-2013 | 48,00 | AKZO NOBEL | 4,05 | 1,76% | 12:36 10-03-2010 |
| AKZ0R4400 | 18-06-2010 | 44,00 | AKZO NOBEL | 5,40 | -1,82% | 11:07 08-03-2010 |
| AKZ0F4400 | 18-06-2010 | 44,00 | AKZO NOBEL | 0,60 | -7,69% | 15:06 11-03-2010 |
| AKZ0R3800 | 18-06-2010 | 38,00 | AKZO NOBEL | 1,30 | 5,69% | 17:29 11-03-2010 |
| AKZ0F3800 | 18-06-2010 | 38,00 | AKZO NOBEL | 3,55 | 0,57% | 10:35 11-03-2010 |
| AKZ0C4800 | 19-03-2010 | 48,00 | AKZO NOBEL | 0,01 | 0,00% | 14:55 11-03-2010 |
| AKZ0O4800 | 19-03-2010 | 48,00 | AKZO NOBEL | 7,90 | -2,47% | 14:31 08-03-2010 |
| AKZ0C4400 | 19-03-2010 | 44,00 | AKZO NOBEL | 0,05 | 25,00% | 17:28 11-03-2010 |
| AKZ0O4400 | 19-03-2010 | 44,00 | AKZO NOBEL | 3,25 | 4,84% | 16:59 11-03-2010 |
| AKZ0C4200 | 19-03-2010 | 42,00 | AKZO NOBEL | 0,15 | -31,82% | 17:16 11-03-2010 |
| AKZ0R4200 | 18-06-2010 | 42,00 | AKZO NOBEL | 3,30 | 3,12% | 16:34 11-03-2010 |
| AKZ0R5600 | 18-06-2010 | 56,00 | AKZO NOBEL | 20,25 | 2,43% | 15:39 26-02-2010 |
| AKZ0F5600 | 18-06-2010 | 56,00 | AKZO NOBEL | 0,03 | 200,00% | 10:00 05-03-2010 |
| AKZ0O5600 | 19-03-2010 | 56,00 | AKZO NOBEL | 16,35 | 0,74% | 10:38 22-02-2010 |
| AKZ0C5600 | 19-03-2010 | 56,00 | AKZO NOBEL | 0,04 | 33,33% | 16:41 20-01-2010 |
| AKZ3X6000 | 20-12-2013 | 60,00 | AKZO NOBEL | 24,50 | -0,53% | 10:03 25-02-2010 |
| AKZ3L6000 | 20-12-2013 | 60,00 | AKZO NOBEL | 1,70 | 1,19% | 11:22 11-03-2010 |
| AKZ0F4600 | 18-06-2010 | 46,00 | AKZO NOBEL | 0,30 | -14,29% | 12:11 11-03-2010 |
| AKZ0R4600 | 18-06-2010 | 46,00 | AKZO NOBEL | 6,50 | -1,52% | 09:13 10-03-2010 |
| AKZ0C4600 | 19-03-2010 | 46,00 | AKZO NOBEL | 0,01 | -50,00% | 17:16 11-03-2010 |
