Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Transport & opslag
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR FRAN... | 10,78 | 0,00% | 0,00 | 10,51 | |
| SMIT INT... | 62,15 | 0,00% | 0,00 | 62,10 | |
| TNT | 20,32 | 0,00% | 0,00 | 20,05 |
Lees meer over de sector Transport & opslag
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 340,97 | 0,00% | 0,00 | 339,09 | |
| AMX INDEX | 541,60 | 0,00% | 0,00 | 538,59 | |
| AScX INDEX | 479,94 | 0,00% | 0,00 | 476,05 | |
| BEL20 INDEX | 2.634,16 | 0,00% | 0,00 | 2.606,31 | |
| CAC 40 | 3.943,55 | 0,00% | 0,00 | 3.910,01 | |
| EURONEXT... | 690,35 | 0,00% | 0,00 | 684,77 | |
| EURONEXT... | 1.449,29 | 0,00% | 0,00 | 1.435,75 | |
| HANG SEN... | 21.209,03 | 0,00% | 0,74 | 21.208,29 | |
| NIKKEI I... | 10.664,95 | 0,96% | 101,03 | 10.563,92 | |
| PSI 20 I... | 7.976,48 | 0,00% | 0,00 | 7.860,11 | |
| SHENZHEN... | 3.048,93 | 0,00% | 0,00 | 3.069,14 |
Sectoren
Selecteer sector:
AIR FRANCE -KLM (AEX)
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Vervoerscijfers Air France-KLM februari
Passagiersvervoer en vrachtvervoer lieten beide een afname zien waarbij de daling bij het vrachtvervoer beduidend sterker was.
8 maart 2010, 08:25 - Lees verderLuchtvaartsector laat weer groei zien
De ontwikkelingen zijn bemoedigend volgens het IATA.
2 maart 2010, 13:43 - Lees verderBeursblik: onzekerheid overheerst bij Air France-KLM
ABN Amro handhaaft Houden advies, nu de luchtvaartmaatschappij niet kon voldoen aan de verwachtingen van de markt.
12 februari 2010, 11:25 - Lees verderAir France-KLM nog steeds in de rode cijfers
De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij leed over de laatste drie maanden van 2009 een nettoverlies van 295 miljoen euro. Het verlies was kleiner dan in dezelfde periode vorig jaar.
11 februari 2010, 08:00 - Lees verderAir France-KLM maakt vervoerscijfers januari bekend
Bij het passagiersvervoer nog altijd sprake van een verdere daling, waar het vrachtvervoer zich licht lijkt te herstellen.
8 februari 2010, 08:10 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor AIR FRANCE -KLM (AEX)
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFA0U920 | 17-09-2010 | 9,20 | AIR FRANCE | 0,85 | 2,41% | 13:40 01-03-2010 |
| AFA0R1300 | 18-06-2010 | 13,00 | AIR FRANCE | 2,80 | 40,00% | 16:23 11-02-2010 |
| AFA0F1300 | 18-06-2010 | 13,00 | AIR FRANCE | 0,10 | 11,11% | 09:04 01-03-2010 |
| AFA0R1200 | 18-06-2010 | 12,00 | AIR FRANCE | 2,30 | -4,17% | 10:20 01-03-2010 |
| AFA0F1200 | 18-06-2010 | 12,00 | AIR FRANCE | 0,25 | 8,70% | 15:23 03-03-2010 |
| AFA0R1100 | 18-06-2010 | 11,00 | AIR FRANCE | 1,25 | -2,34% | 09:25 03-03-2010 |
| AFA0F1100 | 18-06-2010 | 11,00 | AIR FRANCE | 0,55 | 10,00% | 10:04 05-03-2010 |
| AFA0R1000 | 18-06-2010 | 10,00 | AIR FRANCE | 0,55 | -15,38% | 10:04 05-03-2010 |
| AFA0F1000 | 18-06-2010 | 10,00 | AIR FRANCE | 0,75 | 2,74% | 13:58 01-03-2010 |
| AFA0C1300 | 19-03-2010 | 13,00 | AIR FRANCE | 0,03 | 50,00% | 15:03 25-02-2010 |
| AFA0O1300 | 19-03-2010 | 13,00 | AIR FRANCE | 2,50 | 51,52% | 11:24 11-02-2010 |
| AFA0O1400 | 19-03-2010 | 14,00 | AIR FRANCE | 2,10 | -8,70% | 13:00 28-01-2010 |
| AFA0C1400 | 19-03-2010 | 14,00 | AIR FRANCE | 0,01 | 0,00% | 16:18 19-02-2010 |
| AFA0U1300 | 17-09-2010 | 13,00 | AIR FRANCE | 2,95 | 28,26% | 11:19 11-02-2010 |
| AFA0I1300 | 17-09-2010 | 13,00 | AIR FRANCE | 0,35 | 16,67% | 12:29 05-03-2010 |
| AFA0O1250 | 19-03-2010 | 12,50 | AIR FRANCE | 2,25 | -1,32% | 09:08 12-02-2010 |
| AFA0C1250 | 19-03-2010 | 12,50 | AIR FRANCE | 0,07 | 16,67% | 10:20 12-02-2010 |
| AFA0F1400 | 18-06-2010 | 14,00 | AIR FRANCE | 0,10 | 11,11% | 09:44 19-02-2010 |
| AFA0R1400 | 18-06-2010 | 14,00 | AIR FRANCE | 3,30 | 0,61% | 13:35 26-10-2009 |
| AFA0O1600 | 19-03-2010 | 16,00 | AIR FRANCE | 3,35 | -10,67% | 12:55 21-01-2010 |
| AFA0I920 | 17-09-2010 | 9,20 | AIR FRANCE | 1,70 | -5,56% | 10:59 04-03-2010 |
| AFA0R920 | 18-06-2010 | 9,20 | AIR FRANCE | 0,55 | -5,17% | 15:50 26-02-2010 |
| AFA0F920 | 18-06-2010 | 9,20 | AIR FRANCE | 1,15 | -2,54% | 17:03 26-02-2010 |
| AFA0O940 | 19-03-2010 | 9,40 | AIR FRANCE | 0,18 | 12,50% | 16:28 25-02-2010 |
| AFA0C940 | 19-03-2010 | 9,40 | AIR FRANCE | 0,90 | 55,17% | 14:41 02-03-2010 |
