Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Transport & opslag
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR FRAN... | 11,01 | 0,73% | 0,08 | 10,93 | |
| TNT | 20,79 | -0,02% | -0,00 | 20,79 |
Lees meer over de sector Transport & opslag
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 329,35 | 0,85% | 2,78 | 326,57 | |
| AEGON | 4,36 | 0,95% | 0,04 | 4,31 | |
| AHOLD KON | 9,82 | 1,91% | 0,18 | 9,64 | |
| AIR FRAN... | 11,01 | 0,73% | 0,08 | 10,93 | |
| AKZO NOBEL | 43,15 | -0,35% | -0,15 | 43,30 | |
| ARCELOR ... | 24,46 | 1,05% | 0,26 | 24,20 | |
| ASML HOL... | 20,80 | 0,92% | 0,19 | 20,61 | |
| BAM GROE... | 4,20 | 2,24% | 0,09 | 4,11 | |
| BOSKALIS... | 28,81 | -1,55% | -0,46 | 29,27 | |
| CORIO | 47,33 | 1,76% | 0,82 | 46,51 | |
| DSM KON | 34,59 | -0,35% | -0,12 | 34,72 | |
| FUGRO | 47,35 | 1,25% | 0,59 | 46,77 | |
| HEINEKEN | 35,83 | 1,04% | 0,37 | 35,45 | |
| ING GROEP | 7,57 | 1,82% | 0,13 | 7,43 | |
| KPN KON | 11,41 | -0,17% | -0,02 | 11,43 | |
| PHILIPS KON | 23,66 | 1,24% | 0,29 | 23,36 | |
| RANDSTAD | 32,12 | 2,39% | 0,75 | 31,38 | |
| REED ELS... | 9,65 | 0,04% | 0,00 | 9,65 | |
| ROYAL DU... | 21,76 | 1,42% | 0,31 | 21,45 | |
| SBM OFFS... | 12,78 | 0,43% | 0,05 | 12,72 | |
| TNT | 20,79 | -0,02% | -0,00 | 20,79 | |
| TOMTOM | 4,57 | 0,79% | 0,04 | 4,54 | |
| UNIBAIL-... | 155,30 | 0,71% | 1,10 | 154,20 | |
| UNILEVER | 21,33 | -0,09% | -0,02 | 21,35 | |
| WERELDHAVE | 67,10 | 0,80% | 0,53 | 66,57 | |
| WOLTERS ... | 15,31 | 0,92% | 0,14 | 15,17 |
Sectoren
Selecteer sector:
AIR FRANCE -KLM (AEX)
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
`Air France-KLM richt low-budget maatschappij op`
De prijsvechter moet concurren met onder andere Easyjet op de zwaar bevochten Franse markt.
Gisteren - Lees verderCrisis voorbij in Rotterdamse haven
Niveau van voor de crisis is weer bereikt. Eerste zes maanden kenden een flinke groei van de overslag.
12 augustus 2010, 16:37 - Lees verderPassagiers- en vrachtvervoer Air France-KLM stijgt
Het passagiers- en vrachtvervoer steeg met respectievelijk 1,2 en 1,7 procent in juli.
6 augustus 2010, 10:20 - Lees verderAEX wint 4,4 procent in juli
De AEX is op de laatste handelsdag van de maand lager gesloten na verdeelde cijfers over de Amerikaanse economie. Over juli werd er echte een nette winst geboekt.
Beursupdate: `Damrak wacht op impuls
De AEX hinkt tegen de weerstand van rond de 342 punten aan, zegt een handelaar. ArcelorMittal en Unilever drukken vanochtend de winst van de AEX, terwijl ING wederom goede vooruitgang boekt.
Gerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor AIR FRANCE -KLM (AEX)
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFA0I1600 | 17-09-2010 | 16,00 | AIR FRANCE | 0,14 | -36,36% | 11:51 11-02-2010 |
| AFA0U920 | 17-09-2010 | 9,20 | AIR FRANCE | 0,85 | 2,41% | 13:40 01-03-2010 |
| AFA0I920 | 17-09-2010 | 9,20 | AIR FRANCE | 1,70 | -5,56% | 10:59 04-03-2010 |
| AFA0U880 | 17-09-2010 | 8,80 | AIR FRANCE | 0,65 | 3,17% | 12:48 25-02-2010 |
| AFA0I880 | 17-09-2010 | 8,80 | AIR FRANCE | 1,95 | -1,52% | 14:10 03-03-2010 |
| AFA0U1300 | 17-09-2010 | 13,00 | AIR FRANCE | 2,95 | 28,26% | 11:19 11-02-2010 |
| AFA0I1300 | 17-09-2010 | 13,00 | AIR FRANCE | 0,35 | 16,67% | 12:29 05-03-2010 |
| AFA0I960 | 17-09-2010 | 9,60 | AIR FRANCE | 1,60 | 6,67% | 12:56 05-03-2010 |
| AFA0U1400 | 17-09-2010 | 14,00 | AIR FRANCE | 3,65 | 21,67% | 11:19 11-02-2010 |
| AFA0I1400 | 17-09-2010 | 14,00 | AIR FRANCE | 0,20 | 17,65% | 16:21 03-03-2010 |
| AFA0U1200 | 17-09-2010 | 12,00 | AIR FRANCE | 2,10 | -2,33% | 12:30 04-03-2010 |
| AFA0U1600 | 17-09-2010 | 16,00 | AIR FRANCE | 5,60 | 19,15% | 12:20 11-02-2010 |
| AFA0U960 | 17-09-2010 | 9,60 | AIR FRANCE | 0,70 | -10,26% | 14:33 05-03-2010 |
| AFA0I1000 | 17-09-2010 | 10,00 | AIR FRANCE | 1,30 | 5,69% | 16:10 03-03-2010 |
| AFA0U1000 | 17-09-2010 | 10,00 | AIR FRANCE | 1,00 | 5,26% | 12:31 04-03-2010 |
| AFA0I1100 | 17-09-2010 | 11,00 | AIR FRANCE | 0,85 | 6,25% | 10:04 05-03-2010 |
| AFA0U1100 | 17-09-2010 | 11,00 | AIR FRANCE | 1,45 | 0,00% | 16:22 04-03-2010 |
| AFA0I1200 | 17-09-2010 | 12,00 | AIR FRANCE | 0,50 | 0,00% | 15:52 04-03-2010 |
| AF11L880 | 16-12-2011 | 8,80 | Air France (100) | - | - | |
| AF11X880 | 16-12-2011 | 8,80 | Air France (100) | - | - | |
| AF10I840 | 17-09-2010 | 8,40 | Air France (100) | - | - | |
| AF10U840 | 17-09-2010 | 8,40 | Air France (100) | - | - | |
| AF10L840 | 17-12-2010 | 8,40 | Air France (100) | - | - | |
| AF10X840 | 17-12-2010 | 8,40 | Air France (100) | - | - | |
| AF11C840 | 18-03-2011 | 8,40 | Air France (100) | - | - |
