Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 316,50 | 0,46% | 1,46 | 315,04 | |
| AEGON | 4,14 | 0,05% | 0,00 | 4,13 | |
| AHOLD KON | 9,03 | 0,13% | 0,01 | 9,02 | |
| AIR FRAN... | 11,45 | -1,59% | -0,19 | 11,63 | |
| AKZO NOBEL | 42,22 | 1,19% | 0,49 | 41,73 | |
| ARCELOR ... | 28,00 | 2,55% | 0,70 | 27,30 | |
| ASML HOL... | 22,51 | -0,68% | -0,15 | 22,66 | |
| BAM GROE... | 6,94 | -0,29% | -0,02 | 6,96 | |
| BOSKALIS... | 23,82 | -0,36% | -0,08 | 23,90 | |
| CORIO | 43,44 | -1,83% | -0,81 | 44,25 | |
| DSM KON | 33,69 | 0,03% | 0,01 | 33,68 | |
| FUGRO | 40,70 | -1,64% | -0,68 | 41,38 | |
| HEINEKEN | 34,28 | 0,82% | 0,28 | 34,00 | |
| ING GROEP | 6,14 | -2,07% | -0,13 | 6,25 | |
| KPN KON | 11,54 | 0,87% | 0,10 | 11,44 | |
| PHILIPS KON | 21,08 | 0,45% | 0,09 | 20,87 | |
| RANDSTAD | 33,38 | -2,37% | -0,81 | 34,19 | |
| REED ELS... | 8,51 | 1,26% | 0,11 | 8,40 | |
| ROYAL DU... | 20,00 | 1,16% | 0,23 | 19,77 | |
| SBM OFFS... | 13,13 | -0,68% | -0,09 | 13,22 | |
| TNT | 19,50 | -0,61% | -0,12 | 19,62 | |
| TOMTOM | 5,25 | -0,91% | -0,05 | 5,30 | |
| UNIBAIL-... | 154,10 | -1,38% | -2,15 | 156,25 | |
| UNILEVER | 21,23 | 1,22% | 0,25 | 20,98 | |
| WERELDHAVE | 62,96 | -3,08% | -2,00 | 64,96 | |
| WOLTERS ... | 14,72 | 0,68% | 0,10 | 14,62 |
Sectoren
AEX INDEX
|
|
|
|
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
AEX op winst waar AMX flink onderuit ging
ArcelorMittal en Shell namen de Amsterdamse hoofdindex maandag aan de hand. Vastgoed was daarentegen weinig geliefd op de beursvloer.
Gisteren - Lees verderBeursupdate: AEX weer op winst
De beurzen van Europa zijn vanochtend aan het bijkomen van de verliezen van vorige week als gevolg van de schuldproblemen van een aantal EMU-leden. De AEX wint meer dan 1,0 procent.
AEX op weekbasis bijna 4 procent in waarde gedaald
AEX-grootmacht Shell en Unilever kwamen beide met cijfers. De oliereus kondigde nieuwe ontslagen aan. Victor Muller van Spyker denkt Saab in 2012 weer winstgevend te hebben.
Gisteren - Lees verderAEX hoger van start
De Amsterdamse beurs gaat naar verwachting vanochtend wat opkrabbelen nadat in de tweede helft van vorige week flink terrein is prijsgegeven vanwege de schuldproblemen van onder andere Griekenland.
Beurs van Amsterdam wederom in mineur
Ondanks een korte opleving na de presentatie van Amerikaanse werkloosheidscijfers, overheerste nervositeit wat leidde tot winstnemingen.
5 februari 2010, 17:57 - Lees verderGerelateerde weblogs
Volgende week dan de rebound?Correctie nu achter de rug? 6 februari 2010, 09:47 - 0 reacties - Lees verder |
|
Definitieve top reeds geplaatst op AEX 345,56 punten?Zolang de AEX de 323 niet doorbreekt, blijft er een kleine kans voor de stieren dat het nog allemaal met een sisser afloopt. 1 februari 2010, 10:55 - 0 reacties - Lees verder |
|
AEX opent lager...Index opent onder 326. 1 februari 2010, 09:47 - 0 reacties - Lees verder |
|
AEX volgende week met rebound?Hebben we de bodem al gezien met de AEX? 31 januari 2010, 12:30 - 0 reacties - Lees verder |
|
Vandaag rebound AEX!Index begint in ieder geval positief. 29 januari 2010, 09:09 - 0 reacties - Lees verder |
|
Pagina: 1 2 3 ... 10 11 12
Opties voor AEX INDEX
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A80N31300 | 08-02-2010 | 313,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -95,24% | 15:36 08-02-2010 |
| A80N31400 | 08-02-2010 | 314,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -96,43% | 15:53 08-02-2010 |
| A80N32000 | 08-02-2010 | 320,00 | AEX Daily, 8th Day | 5,80 | 14,85% | 15:52 08-02-2010 |
| A80B32100 | 08-02-2010 | 321,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -83,33% | 11:30 08-02-2010 |
| A80N32100 | 08-02-2010 | 321,00 | AEX Daily, 8th Day | 6,80 | 16,24% | 15:40 08-02-2010 |
| A80B32200 | 08-02-2010 | 322,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -75,00% | 12:17 08-02-2010 |
| A80N31200 | 08-02-2010 | 312,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -93,75% | 14:48 08-02-2010 |
| A80N32200 | 08-02-2010 | 322,00 | AEX Daily, 8th Day | 7,80 | 14,71% | 15:53 08-02-2010 |
| A80B32300 | 08-02-2010 | 323,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -75,00% | 15:40 08-02-2010 |
| A80N32300 | 08-02-2010 | 323,00 | AEX Daily, 8th Day | - | - | |
| A80B32000 | 08-02-2010 | 320,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -88,89% | 13:39 08-02-2010 |
| A80B31900 | 08-02-2010 | 319,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -92,31% | 13:21 08-02-2010 |
| A80N31800 | 08-02-2010 | 318,00 | AEX Daily, 8th Day | 3,80 | 8,57% | 15:52 08-02-2010 |
| A80B31300 | 08-02-2010 | 313,00 | AEX Daily, 8th Day | 1,20 | -65,71% | 15:59 08-02-2010 |
| A80B31400 | 08-02-2010 | 314,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,20 | -92,98% | 15:57 08-02-2010 |
| A80N31500 | 08-02-2010 | 315,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,80 | -55,56% | 15:56 08-02-2010 |
| A80B31500 | 08-02-2010 | 315,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -97,78% | 15:45 08-02-2010 |
| A80B31600 | 08-02-2010 | 316,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -97,14% | 15:32 08-02-2010 |
| A80N31600 | 08-02-2010 | 316,00 | AEX Daily, 8th Day | 1,80 | -21,74% | 15:56 08-02-2010 |
| A80N31700 | 08-02-2010 | 317,00 | AEX Daily, 8th Day | 2,80 | -1,75% | 15:58 08-02-2010 |
| A80B31700 | 08-02-2010 | 317,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -96,15% | 15:28 08-02-2010 |
| A80B31800 | 08-02-2010 | 318,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -94,74% | 14:54 08-02-2010 |
| A80B32400 | 08-02-2010 | 324,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -66,67% | 13:38 08-02-2010 |
| A80N32400 | 08-02-2010 | 324,00 | AEX Daily, 8th Day | 9,25 | 6,32% | 14:11 08-02-2010 |
| A80B32500 | 08-02-2010 | 325,00 | AEX Daily, 8th Day | 0,05 | -50,00% | 10:56 08-02-2010 |
