Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 339,02 | -0,57% | -1,95 | 340,97 | |
| AEGON | 4,89 | -0,47% | -0,02 | 4,92 | |
| AHOLD KON | 9,78 | 0,07% | 0,01 | 9,77 | |
| AIR FRAN... | 10,85 | 0,60% | 0,07 | 10,78 | |
| AKZO NOBEL | 40,85 | -0,12% | -0,05 | 40,90 | |
| ARCELOR ... | 30,71 | -1,65% | -0,52 | 31,23 | |
| ASML HOL... | 25,08 | -0,87% | -0,22 | 25,30 | |
| BAM GROE... | 5,28 | 0,76% | 0,04 | 5,24 | |
| BOSKALIS... | 27,21 | 1,87% | 0,50 | 26,71 | |
| CORIO | 46,28 | -1,42% | -0,66 | 46,95 | |
| DSM KON | 32,70 | -0,89% | -0,30 | 33,00 | |
| FUGRO | 45,50 | 0,17% | 0,08 | 45,42 | |
| HEINEKEN | 37,85 | -0,22% | -0,09 | 37,94 | |
| ING GROEP | 7,36 | -0,16% | -0,01 | 7,37 | |
| KPN KON | 12,09 | -1,23% | -0,15 | 12,24 | |
| PHILIPS KON | 23,75 | -0,96% | -0,23 | 23,98 | |
| RANDSTAD | 33,72 | -0,65% | -0,22 | 33,94 | |
| REED ELS... | 8,55 | -0,56% | -0,05 | 8,60 | |
| ROYAL DU... | 21,20 | 0,07% | 0,01 | 21,19 | |
| SBM OFFS... | 14,47 | -0,21% | -0,03 | 14,51 | |
| TNT | 20,09 | -1,13% | -0,23 | 20,32 | |
| TOMTOM | 6,42 | 6,52% | 0,39 | 6,03 | |
| UNIBAIL-... | 151,60 | -1,40% | -2,15 | 153,75 | |
| UNILEVER | 22,61 | -0,44% | -0,10 | 22,71 | |
| WERELDHAVE | 66,30 | -1,04% | -0,70 | 67,00 | |
| WOLTERS ... | 15,47 | -0,51% | -0,08 | 15,55 |
Sectoren
AEX INDEX
|
|
|
|
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
AEX vrijwel rood gekleurd
Slechts enkele fondsen uit de Amsterdamse hoofdindex wisten donderdag aan de goede kant van de score te eindigen.
Beursupdate: AEX licht lager
De AEX heeft eerdere verliezen deels weg weten te werken na berichtgeving over hoog opgelopen inflatie in China. Vanochtend gaat Fornix Biosciences aan kop na het bekendmaken van een superdividend.
12 uren geleden - Lees verderDamrak opent lager
De AEX gaat naar verwachting lager openen nadat de beurzen in zowel Amerika als in Azie hoger sloten.
14 uren geleden - Lees verderDamrak sluit dag af in de plus
De Amsterdamse beurs is na een relatief rustige dag hoger gesloten. TomTom is de grootste stijger nadat dochteronderneming TeleAtlas een meerjarig contract afsloot met Maporama Solutions.
Gisteren - Lees verderBeursupdate: AEX veert op naar lichte winst
De AEX is in de loop van de ochtendhandel in de plus gekomen. Vanochtend zijn TomTom en ASMI de sterkste stijgers. Daarentegen moet Reed Elsevier inleveren na een downgrade.
Gerelateerde weblogs
AEX opent lager!Schade blijft beperkt. 14 uren geleden - 0 reacties - Lees verder |
|
Gaan er deze week records sneuvelen?Target AEX 345. 8 maart 2010, 09:17 - 0 reacties - Lees verder |
|
AEX volgende week op nieuw record?Perfecte week voor de beurzen. 6 maart 2010, 10:44 - 0 reacties - Lees verder |
|
VS nemen Europa op sleeptouwDe beurzen in de VS lieten in de afgelopen week zich weer van hun beste kant zien. De Russell 2000, de graadmeter van 2000 Amerikaanse small caps, staat zelfs alweer op het hoogste niveau sinds maart 2009. Het lijkt er nu op, dat in het kielzog van de Amerikanen, de Europeanen tevens meer en meer vertrouwen krijgen in de aandelenmarkt. 4 maart 2010, 18:58 - 0 reacties - Lees verder |
|
AEX even terug?Na 4 dagen winst even gas terug nemen in afwachting cijfers VS. 4 maart 2010, 09:55 - 0 reacties - Lees verder |
|
Pagina: 1 2 3 ... 12 13 14
Opties voor AEX INDEX
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A100O34100 | 10-03-2010 | 341,00 | AEX Daily, 10th Day | 1,00 | -55,56% | 15:53 10-03-2010 |
| A100O33800 | 10-03-2010 | 338,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | -92,31% | 15:42 10-03-2010 |
| A100C33800 | 10-03-2010 | 338,00 | AEX Daily, 10th Day | 2,00 | 11,11% | 15:50 10-03-2010 |
| A100O33900 | 10-03-2010 | 339,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | -95,24% | 15:53 10-03-2010 |
| A100C33900 | 10-03-2010 | 339,00 | AEX Daily, 10th Day | 1,00 | -13,04% | 15:57 10-03-2010 |
| A100O34000 | 10-03-2010 | 340,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | -96,88% | 15:48 10-03-2010 |
| A100C34000 | 10-03-2010 | 340,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | -92,86% | 15:54 10-03-2010 |
| A100C34100 | 10-03-2010 | 341,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | -87,50% | 15:45 10-03-2010 |
| A100O34200 | 10-03-2010 | 342,00 | AEX Daily, 10th Day | 2,00 | -34,43% | 15:53 10-03-2010 |
| A100O34400 | 10-03-2010 | 344,00 | AEX Daily, 10th Day | 4,70 | -4,08% | 12:30 10-03-2010 |
| A100C34400 | 10-03-2010 | 344,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | -50,00% | 10:31 10-03-2010 |
| A100O34600 | 10-03-2010 | 346,00 | AEX Daily, 10th Day | - | - | |
| A100C34600 | 10-03-2010 | 346,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | - | 11:10 09-03-2010 |
| A100O34800 | 10-03-2010 | 348,00 | AEX Daily, 10th Day | 8,50 | -4,49% | 13:54 10-03-2010 |
| A100C34800 | 10-03-2010 | 348,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | - | 09:18 09-03-2010 |
| A100C35000 | 10-03-2010 | 350,00 | AEX Daily, 10th Day | - | - | |
| A100C33700 | 10-03-2010 | 337,00 | AEX Daily, 10th Day | 3,00 | 20,00% | 15:53 10-03-2010 |
| A100O33700 | 10-03-2010 | 337,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | -87,50% | 15:46 10-03-2010 |
| A100C34200 | 10-03-2010 | 342,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | -75,00% | 11:12 10-03-2010 |
| A100O32600 | 10-03-2010 | 326,00 | AEX Daily, 10th Day | - | - | |
| A100C32600 | 10-03-2010 | 326,00 | AEX Daily, 10th Day | 13,30 | 1,14% | 12:15 10-03-2010 |
| A100O32800 | 10-03-2010 | 328,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | - | 16:03 09-03-2010 |
| A100C32800 | 10-03-2010 | 328,00 | AEX Daily, 10th Day | - | - | |
| A100O33000 | 10-03-2010 | 330,00 | AEX Daily, 10th Day | 0,05 | - | 16:05 09-03-2010 |
| A100C33000 | 10-03-2010 | 330,00 | AEX Daily, 10th Day | 9,60 | 4,92% | 14:08 10-03-2010 |
