Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 325,61 | -0,66% | -2,15 | 327,76 | |
| AMX INDEX | 519,56 | -0,62% | -3,26 | 522,82 | |
| AScX INDEX | 458,73 | -0,30% | -1,37 | 460,10 | |
| BEL20 INDEX | 2.528,12 | -0,42% | -10,79 | 2.538,91 | |
| CAC 40 | 3.619,50 | -0,67% | -24,31 | 3.643,81 | |
| EURONEXT... | 654,82 | -0,59% | -3,91 | 658,73 | |
| EURONEXT... | 1.421,45 | -0,56% | -8,01 | 1.429,46 | |
| HANG SEN... | 21.088,86 | -1,46% | -312,93 | 21.401,79 | |
| NIKKEI I... | 9.024,60 | -2,18% | -201,40 | 9.226,00 | |
| PSI 20 I... | 7.330,69 | -1,21% | -90,05 | 7.420,74 | |
| SHENZHEN... | 2.698,36 | 0,00% | 0,00 | 2.696,25 |
Beleggingsfondsen
Selecteer index:
Selecteer providers:
Selecteer providers:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Uitgevers naam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|
| AAB ALL IN FUND | 48,98 | 0,49% | 10:00 10-11-2008 |
| AAB ALL INCOME FD | 36,01 | 1,32% | 10:00 10-11-2008 |
| AAB EURO OBL FONDS | 99,32 | 0,34% | 10:00 10-11-2008 |
| AAB GLOBAL FUND | 12,57 | -1,02% | 16:30 25-09-2008 |
| AAB GPS FUND (4) | 34,29 | 2,02% | 10:00 10-11-2008 |
| AAB GROEN FONDS | 6,51 | - | 15:52 31-03-2009 |
| AAB HI INC EQ FD | 14,95 | 0,00% | 17:35 02-02-2009 |
| AAB HI INC PROP FD | 14,67 | 0,00% | 17:35 02-02-2009 |
| AAB NETH FND 2 | 9,80 | 0,00% | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PREM DIV FD | 6,05 | 0,00% | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PSF AMERICA 5 | 21,66 | 0,00% | 17:36 02-02-2009 |
| AAB PSF EUROPE (6) | 5,65 | 0,00% | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PSF FAREAST(7) | 12,06 | 0,00% | 17:37 02-02-2009 |
| AAB SMLL CMP NET F | 0,69 | 0,00% | 17:36 02-02-2009 |
| AAB TRANS EUR FUND | 25,38 | 0,00% | 17:36 02-02-2009 |
| ABN AMRO AEX FD 9 | 6,90 | - | 15:18 31-03-2009 |
| ABNAMRO ASIA PAC | 8,80 | 0,00% | 17:35 02-02-2009 |
| ACH EUR AAND FD2 | 14,81 | - | 15:04 04-09-2010 |
| ACH EUR MIX FD5 | 22,44 | - | 15:04 04-09-2010 |
| ACH EUR OBLI FD4 | 27,37 | - | 15:04 04-09-2010 |
| ACH WERELD AANDFD3 | 13,37 | - | 15:04 04-09-2010 |
| ACHM NL AAND FD1 | 12,70 | - | 15:04 04-09-2010 |
| ALLIANZ HOL 4 | 54,95 | - | 15:04 04-09-2010 |
| ALLIANZ HOL AMER | 13,84 | - | 15:04 04-09-2010 |
| ALLIANZ HOL EU 11 | 58,49 | - | 15:04 04-09-2010 |
Turbos en Speeders
Selecteer index:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
| Uitgevers naam | Stop loss | Laatste | Rend. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| AAB AALB TL 2.3 | 2,3 | 10,24 | -0,58% | 09:05 08-09-2010 |
| AAB AALB TL 2.7 | 2,7 | 9,88 | -0,40% | 09:05 08-09-2010 |
| AAB AALB TL 3.1 | 3,1 | 9,45 | -0,42% | 09:05 08-09-2010 |
| AAB AALB TL 3.6 | 3,6 | 9,03 | -0,33% | 09:05 08-09-2010 |
| AAB AALB TL 3.6 | 3,6 | 0,48 | 0,00% | 10:25 24-02-2009 |
| AAB AALB TL 4.1 | 4,1 | 8,54 | -0,23% | 09:05 08-09-2010 |
| AAB AALB TL 4.2 | 4,2 | 1,18 | 0,00% | 15:07 01-04-2009 |
| AAB AALB TL 4.3 | 4,3 | 0,69 | 0,00% | 17:19 19-01-2009 |
| AAB AALB TL 4.8 | 4,8 | 7,70 | -0,13% | 09:05 08-09-2010 |
| AAB AALB TL 4.9 | 4,9 | 1,10 | 0,00% | 17:29 20-02-2009 |
| AAB AALB TL 5 | 5 | 0,71 | 0,00% | 09:17 23-12-2008 |
| AAB AALB TL 6.5 | 6,5 | 1,10 | 0,00% | 13:54 24-12-2008 |
| AAB AALB TL 7 | 7 | 0,87 | -39,58% | 09:08 08-10-2008 |
| AAB AALB TL 7.5 | 7,5 | 0,98 | 0,00% | 13:54 31-12-2008 |
| AAB AALB TL 8 | 8 | 0,71 | 0,00% | 17:29 09-04-2009 |
| AAB AALB TL 8.6 | 8,6 | 1,03 | -24,26% | 12:13 29-09-2008 |
| AAB AALB TL 9.2 | 9,2 | 1,27 | -11,19% | 10:04 16-09-2008 |
| AAB AALB TL 9.80 | 9,8 | 1,40 | 0,00% | 14:59 09-09-2008 |
| AAB AALB TS 11.8 | 11,8 | 7,86 | 0,00% | 17:29 29-05-2009 |
| AAB AALB TS 13.8 | 13,8 | 9,22 | 0,00% | 17:29 29-05-2009 |
| AAB AALB TS 16.3 | 16,3 | 6,10 | 0,83% | 09:05 08-09-2010 |
| AAB AALB TS 18.1 | 18,1 | 10,42 | 0,00% | 17:29 29-05-2009 |
| AAB AALB TS 20.1 | 20,1 | 14,59 | 0,00% | 17:29 29-05-2009 |
| AAB AALB TS 22.2 | 22,2 | 17,01 | 0,00% | 17:29 29-05-2009 |
| AAB AALB TS 4.6 | 4,6 | 1,16 | 0,00% | 16:31 01-04-2009 |
