Emissienieuws
Mis nooit meer een beursgang dankzij dit dossier.
Stuur mij een alarm via SMS of
via e-mail wanneer er nieuwe
bij dit dossier worden gepubliceerd.
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.397,63 | -0,22% | -7,64 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,05 | -1,42% | -0,36 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,34 | -0,33% | -0,32 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,45 | -0,68% | -0,01 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,45 | -0,88% | -0,27 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,49 | 2,04% | 0,33 | 16,16 | |
| AXA | 12,69 | 0,32% | 0,04 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,20 | 0,60% | 0,21 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,11 | -0,75% | -0,19 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,61 | 0,48% | 0,14 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,07 | -1,47% | -0,27 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,18 | 0,00% | 0,00 | 5,18 | |
| DANONE | 48,63 | 0,45% | 0,22 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,00 | -0,84% | -0,23 | 27,23 | |
| EDF | 18,54 | 0,38% | 0,07 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,45 | 0,27% | 0,15 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,57 | 0,43% | 0,05 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,26 | -0,28% | -0,06 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,26 | -0,28% | -0,06 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,29 | -0,48% | -0,39 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,59 | -0,75% | -0,24 | 31,83 | |
| LVMH | 125,00 | -2,84% | -3,65 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,58 | -1,40% | -0,76 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,67 | -0,13% | -0,10 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,58 | -2,26% | -0,36 | 15,94 | |
| PPR | 124,30 | -1,78% | -2,25 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,15 | -2,51% | -0,93 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,38 | -0,70% | -0,25 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,04 | 0,43% | 0,24 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,55 | -0,41% | -0,20 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,67 | 0,51% | 0,12 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,14 | -1,91% | -0,10 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,08 | -1,00% | -0,75 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,81 | -0,24% | -0,10 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 145,05 | -0,41% | -0,60 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,25 | 1,01% | 0,51 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,52 | -0,94% | -0,09 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,66 | -0,84% | -0,31 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,23 | 0,43% | 0,07 | 16,16 |
Dossier nieuws
Spread Nederlandse tienjaars lening vastgesteld
De Nederlandse Staat heeft een initiele spread guidance van maximaal 50 basispunten afgegeven.
Gisteren - Lees verderNederlandse Staat haalt ruim 2 miljard euro op
Met twee leningen werd 2,2 miljard euro opgehaald. De rendementen lagen beduidend hoger dan een paar weken eerder.
Gisteren - Lees verderAntonov doet emissie
Antonov gaf 35 miljoen aandelen uit vanwege verplichtingen aan crediteuren.
Gisteren - Lees verderPharming krijgt toestemming voor emissie
In totaal mag Pharming 255 miljoen stukken uitgeven.
3 februari 2012, 16:47 - Lees verderNederlandse Staat wil 5 miljard euro ophalen
Het betreft een staatslening met een looptijd van 10 jaar.
3 februari 2012, 13:06 - Lees verderDossier weblogs
Trigger of Garantie Notes
"Bank gets the profit, I get the loss"
22 november 2010, 23:40 - Lees verderMyer wil 2 miljard dollar ophalen met beursgang
De grootste warenhuisketen van Australie wil met de emissie kijken of beleggers interesse hebben in retailfondsen.
29 september 2009, 10:05 - Lees verderBeursnotering Atrium aan Damrak een feit
Met de beursnotering in Amsterdam wil de vastgoedonderneming ondermeer de handel in aandelen stimuleren.
19 augustus 2009, 10:23 - Lees verderAtrium kiest voor Euronext Amsterdam voor tweede notering
Het Oostenrijkse vastgoedbedrijf kiest voor Amsterdam vanwege het relatief grote aantal vastgoedfondsen dat reeds een notering heeft.
12 augustus 2009, 11:01 - Lees verderCSCEC prijst 's werelds grootste beursgang van 2009
Het staatsbouwbedrijf wil in totaal 50 miljard yuan ophalen met zijn IPO
24 juli 2009, 10:23 - Lees verder