AFM
Als beurswaakhond houdt de Autoriteit Financiele Markten aanbieders van beleggingsproducten in de gaten. Alvorens een investeringsbeslissing te nemen is het goed om in dit dossier te lezen of de aanbieder niet negatief in het nieuws is geweest.
Alarm toevoegen
Stuur mij een alarm via SMS of
via e-mail wanneer er nieuwe
bij dit dossier worden gepubliceerd.
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 370,49 | 0,01% | 0,05 | 370,44 | |
| AMX INDEX | 548,32 | -0,54% | -2,98 | 551,30 | |
| AScX INDEX | 451,89 | -0,45% | -2,02 | 453,91 | |
| BEL20 INDEX | 2.740,50 | 0,21% | 5,68 | 2.734,82 | |
| CAC 40 | 4.015,83 | -0,50% | -20,35 | 4.036,18 | |
| EURONEXT... | 756,32 | -0,31% | -2,37 | 758,69 | |
| EURONEXT... | 1.651,44 | -0,39% | -6,54 | 1.657,98 | |
| HANG SEN... | 23.261,08 | -0,45% | -105,29 | 23.261,08 | |
| NIKKEI I... | 15.627,26 | 1,60% | 246,24 | 15.381,02 | |
| PSI 20 I... | 6.022,51 | -0,46% | -27,91 | 6.050,42 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
Dossier nieuws
AFM legt short selling verbod voor Italiaanse banken
Na Intesa Sanpaolo en Banca Carige nu ook verbod op short selling Mediolanum en Banco Popolare.
27 februari 2013, 09:25 - Lees verderAFM legt short selling verbod Italiaanse banken op
Short gaan in Intesa Sanpaolo en Banca Carige opgeschort.
26 februari 2013, 14:33 - Lees verderHandel in Xeikon wordt hervat
AFM laat handel vanochtend weer aanvangen.
9 januari 2013, 08:39 - Lees verderAFM legt handel in Xeikon stil
In afwachting van persbericht door Xeikon.
8 januari 2013, 15:55 - Lees verderAFM beboet handelaar Petercam vanwege voorkennis
Handelaar tipte klant over emissie AMT.
24 december 2012, 10:14 - Lees verderDossier weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
