Koersen

Selecteer index:
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEX INDEX toevoegen aan uw watchlist 324,28 -0,24% -0,78 325,06
AMX INDEX toevoegen aan uw watchlist 530,32 -0,09% -0,46 530,78
AScX INDEX toevoegen aan uw watchlist 415,18 0,51% 2,09 413,09
BEL20 INDEX toevoegen aan uw watchlist 2.282,07 -0,27% -6,28 2.288,35
CAC 40 toevoegen aan uw watchlist 3.386,59 -0,55% -18,68 3.405,27
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 630,42 -0,49% -3,13 633,55
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 1.434,25 -0,27% -3,89 1.438,14
HANG SEN... toevoegen aan uw watchlist 20.687,45 -0,11% -22,49 20.709,94
NIKKEI I... toevoegen aan uw watchlist 8.917,52 -0,13% -11,68 8.929,20
PSI 20 I... toevoegen aan uw watchlist 5.492,41 0,20% 11,10 5.481,31
SHENZHEN... toevoegen aan uw watchlist 2.359,22 -0,26% -6,12 2.365,34

Nieuws

Selecteer periode:


31 januari 2005, 18:46 - BNG
31 januari 2005, 18:44 - BNG
3 januari 2005, 11:17 - Transatel
3 januari 2005, 11:00 - Fastclick
3 januari 2005, 10:26 - ABN AMRO