Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 324,13 | -0,29% | -0,93 | 325,06 | |
| AMX INDEX | 529,80 | -0,18% | -0,98 | 530,78 | |
| AScX INDEX | 415,12 | 0,49% | 2,03 | 413,09 | |
| BEL20 INDEX | 2.282,07 | -0,27% | -6,28 | 2.288,35 | |
| CAC 40 | 3.386,59 | -0,55% | -18,68 | 3.405,27 | |
| EURONEXT... | 630,42 | -0,49% | -3,13 | 633,55 | |
| EURONEXT... | 1.434,25 | -0,27% | -3,89 | 1.438,14 | |
| HANG SEN... | 20.687,45 | -0,11% | -22,49 | 20.709,94 | |
| NIKKEI I... | 8.917,52 | -0,13% | -11,68 | 8.929,20 | |
| PSI 20 I... | 5.492,41 | 0,20% | 11,10 | 5.481,31 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
Nieuws
Selecteer periode:
29 januari 2002, 18:08 - Ahold
29 januari 2002, 10:15 - Nina Brink
28 januari 2002, 13:26 - Weg
28 januari 2002, 10:15 - Via Net.Works claim
26 januari 2002, 16:52 - Commerzbank
26 januari 2002, 14:46 - Rood Testhouse
26 januari 2002, 14:35 - PMG
23 januari 2002, 18:51 - Spaanse beurs
21 januari 2002, 21:02 - NTT Docomo
21 januari 2002, 21:00 - Weer
20 januari 2002, 16:40 - Winnaars fonds
20 januari 2002, 16:38 - Fortis & ING
18 januari 2002, 17:10 - KPN
17 januari 2002, 11:25 - Siemens
17 januari 2002, 11:22 - ABN Amro
15 januari 2002, 18:41 - AXA
12 januari 2002, 14:58 - Koninklijke Olie
12 januari 2002, 14:55 - ING
9 januari 2002, 20:38 - Eurobonds
9 januari 2002, 20:35 - Koninklijke Olie
8 januari 2002, 11:37 - Vivendi
6 januari 2002, 17:52 - Herstel economie
2 januari 2002, 17:41 - Resultante Global Fund
2 januari 2002, 17:36 - Emba
